År | Hest | Kusk | Ejer | Vindertid |
2022 | Howlingatthemoon | Jan Dahlgaard | Stutteri Hole In One | 1.14,5a |
2021 | Garfield | Jeppe Juel | Team Juel | 1.14,4a |
2020 | First Blood | Birger Jørgensen | First Blood Stable | 1.15,7a |
2019 | Empire | Ken Ecce | Leif Hansen | 1.14,1a |
2018 | Diamondwind | Peter Untersteiner | Ole Madsen m.fl. | 1.15,3a |
2017 | Cuba Libre Ice | Johan Untersteiner | Easy KB | 1.14,3a |
2016 | Bad Moon Rising | Birger Jørgensen | Stutteri Hole In One | 1.15,2a |
2015 | Axel | Rene Kjær | Mr Green | 1.15,2a |
2014 | Winston Sisa | Jan Dahlgaard | Stald Trot On | 1.14,1a |
2013 | Takethem | Knud Mønster | Takethem I/S | 1.14,4a |
2012 | Spikeld | Jeppe Juel | Team Juel | 1.16,2a |
2011 | Rusty Dust | Thomas Uhrberg | Easy K B | 1.15,6a |
2010 | Partout Simoni | Klaus Kern | Kurt Pritsch | 1.15,3a |
2009 | Okay Bee | Flemming Jensen | B. O. & M. Pedersen | 1.16,0a |
2008 | Neo Holmsminde | Thomas Uhrberg | Rene Clausen | 1.16,7a |
2007 | Mega Vang | Bo Westergaard | Stutteri Vang Hovedgård | 1.17,2a |
2006 | Louis Cæsar | Birger Jørgensen | Michael I. Sørensen | 1.17,7a |
2005 | Keep On Flying | Joakim Lövgren | Team Flying | 1.16,9a |
2004 | I'm A Photo | Staffan Nilsson | P.-O., R. & G. Ohlsson m.fl. | 1.16,5a |
2003 | Hennessey | Preben Kjærsgaard | Capimera K B | 1.17,0a |
2002 | Giant Flamingo | Knud Mønster | Stall Tvers Av | 1.16,2a |
2001 | Filled Gold | Flemming Jensen | Jula Postorder A B | 1.18,0a |
2000 | Eddie Skov | Steen Juul | Lena Nielsen | 1.16,3a |
1999 | Dragon Flamingo | Steen Juul | Per Nielsen & John Rui | 1.17,3a |
1998 | Cannon Ball | Olle Goop | Stall Ågården | 1.16,9a |
1997 | Besøg Frøkjær | Seppo Kukkonen | Stutteri Frøkjær | 1.17,0a |
1996 | Ambition | Kent Friborg | Martin Østengård | 1.18,5a |
1995 | Wee Hjordal | Henrik Lønborg | Stald Hjordal | 1.16,9a |
1994 | Tænk På Frøkjær | Birger Jørgensen | Stutteri Frøkjær | 1.17,3a |
1993 | Solo Valbyholm | Svend Dyhrberg | Stutteri Valbyholm | 1.19,9a |
1992 | Rudolf Le Ann | Steen Juul | Stald Le Ann | 1.16,1a |
1991 | Piccolo Diavolo | Torben Fischer | Gitte Larsen | 1.18,6a |
1990 | Odin Vang | Steen Juul | Stutteri Vang Hovedgård | 1.18,2a |
1989 | Noblesse | T. Lövgren (j) | Bror Larsson | 1.18,2a |
1988 | Mester Frøkjær | Torben Fischer | Stutteri Frøkjær | 1.20,2a |
1987 | Levelet Tax | John K. Hansen | Dam & Christophersen | 1.20,1a |
1986 | Ken McGuire | Hans Svensson | Stall Hans | 1.17,6a |
1985 | Join Løjbjerg | Steen Juul | Stutteri Løjbjerg | 1.18,4a |
1984 | Handybus | Pr. Kjærsgaard | Stald Nørremark | 1.18,8a |
1983 | Gellnie Bilto | Hans Svensson | Stall Hans | 1.18,8a |
1982 | Florican Dirt | Max Nielsen | Peter Bødker | 1.18,2a |
1981 | Eden Scott | Hans Svensson | Stall Hans & Stall Roline | 1.19,3a |
1980 | Dan Holmbo | Sören Norberg | Stall Camp | 1.19,8a |
1979 | Captain Bogø | Harald Lund | Stald Glory | 1.21,8a |
1978 | Bjørn Ørnhøj | Villy Pedersen | Stald Agars | 1.20,2a |
1977 | Axius C | Niels Duus | Stald Paris | 1.20,3a |
1976 | U´Lejre | Aksel Pedersen | Stald Tove | 1.21,9a |
1975 | Tarok | Jørn Laursen (a) | Stald Kima | 1.20,6a |
1974 | Surveyor | Aksel Laursen (a) | Stald Kima | 1.21,5a |
1973 | Ronson R | Viggo Andersen | Stald Nielsen & Rønne | 1.22,5a |
1972 | Pan Lundbæk | Per Ulven | Stall Cherry | 1.23,6a |
1971 | Osman Bogø | Harald Lund | Stutteri Kejsergården | 1.23,0a |
1970 | Neurupin | Eivind Schnell | Knud Hansen | 1.23,6a |
1969 | Misty Senator | W. Kaiser-Hansen | Stutteri Trolde | 1.22,8a |
1968 | Lewport | Leif Nielsen | Stald London | 1.23,0a |
1967 | Kaiserdrengen | J. Kaiser-Hansen | Stald Snaptun | 1.22,7a |
1966 | Jutta´s Pride | Vagn Lønborg | Gunnar Brønd & Co. | 1.24,1a |
1965 | Herold Samson | W. Kaiser-Hansen | Stald Samson | 1.22,8a |
1964 | Gosse | Leif Løfgren | Aksel Madsen | 1.24,0a |
1963 | Frans Overgård | Hans Bagge | Stutteri Bodegård | 1.24,1a |
1962 | Emigrant | W. Kaiser-Hansen | Stald Snaptun | 1.24,0a |
1961 | Djinn Axworthy | Gösta Nordin | Stall Gruff | 1.24,0a |
1960 | Carlsberg | W. Kaiser-Hansen | Stald Snaptun | 1.25,6a |
1959 | Bambino | Mark Ingdam | Stald B.B. | 1.24,1a |
1958 | Ascari The Great | W. Kaiser-Hansen | Sir Peter | 1.24,0a |
1957 | Ursus The Great | Leif Nielsen | Stald Chani & Stald Eja | 1.26,3a |
1956 | Tjavs | Kurt Køppen | Richardt Petersen | 1.24,8a |
1955 | Snowflake | Mark Ingdam | Stald Dorrit | 1.25,1 |
1954 | Robin | Mark Ingdam | A. Jensen | 1.26,0 |
1953 | Princess The Great | Fredi Sølberg | Hr. M.W. | 1.26,0 |
1952 | Olympic | Mark Ingdam | Stutteri Gl. Allerødgård | 1.26,1 |
1951 | Niels Embers | Sofus Sørensen | Wilhelm H. Møller | 1.28,3 |
1950 | Mons | Oluf Månsson | Stald J.O.B | 1.29,7 |
1949 | Lucky Strike | Sofus Sørensen | Stald Sletten | 1.26,8 |
1948 | King Ben Jr. | N. J. Koster | Stald Merkur | 1.27,7 |
1947 | Jarl Hanover | Erik Hansen | P. Rye Jørgensen | 1.27,6 |
1946 | Ilka Nichols | Sofus Sørensen | Mr Basse | 1.27,7 |
1945 | Holger Danske | Hans Hansen | Stald Merkur | 1.30,8 |
1944 | Gordon Richards | Thomas Hansen | Mr Scott | 1.29,4 |
1943 | Frances The Great | Rudolf Jensen | Stald N. H. | 1.25,9 |
1942 | Ever Tally Ho | Alex Simonsen | Mr Ego | 1.29,6 |
1941 | Dorrit Diamond | Poul Groch, Sen. | Wilhelm H. Møller | 1.28,0 |
1940 | Carl Hof | Sofus Sørensen | Hr C.R. | 1.29,0 |
1939 | Bjørn | Gerhard Petersen | Stald Westermann | 1.28,8 |
1938 | Aerolit | Hans Hansen | Mr Scott | 1.29,7 |
1937 | U S A | William Jensen | Søren Houlberg | 1.26,8 |
1936 | Tella The Great | Gerhard Petersen | Hans Dirchsen | 1.28,2 |
1935 | Styrmand | Oluf Månsson | Stald Ericsson | 1.26,8 |
1934 | Rex The Great | Hans Hansen | Mr Ivan | 1.29,9 |
1933 | Princess Bacon | Oluf Månsson | Olaf Olsen | 1.32,0 |
1932 | Orlick | Sofus Sørensen | Sørensen Svejgaard | 1.29,6 |
1931 | Vargur | Henry Petersen | Mr Bear | 1.31,6 |
1930 | McGregor Jr. | N. J. Koster | Axel Jensen | 1.29,7 |
1929 | Peter Pan | Poul Groch, Sen. | William Andersen | 1.32,0 |
1928 | Kaddara | Sofus Sørensen | Fru Inger Phillipps | 1.30,5 |
1927 | Iowa | Max Rabenhorst | Fru K. Frische | 1.34,5 |
1926 | Maro | William Jensen | F. W. Jensen | 1.29,7 |
1925 | Ole | Poul Groch, Sen. | Charles Nielsen | 1.32,8 |
1924 | Double King | Frank Starr | Christian Andersen | 1.33,0 |
1923 | Estland | N. J. Koster | Mr Vincentius | 1.34,8 |
1922 | Derby Bob | Frank Starr | H. F. Eiermann | 1.34,0 |
1921 | Cyrano | N. J. Koster | Mr Teddy | 1.32,4 |
1920 | Bella S | Sofus Sørensen | Sørensen Svejgaard | 1.35,9 |
1919 | Aspasia | Max Rabenhorst | Brdr. Mauritzen | 1.38,0 |
1918 | Union Boy | Frits Sommerfeld | H. F. Eiermann | 1.37,8 |
1917 | Tornado | N. J. Koster | J. H. Jensen | 1.35,1 |
1916 | Pierrot | Frank Starr | Henrik Hansen | 1.34,6 |
1915 | Danish Girl | Julius Pajoncek | Mr King | 1.32,7 |
1914 | Society Worthy | Julius Pajoncek | Mr King | 1.35,2 |
1913 | Anteo Custer | Frits Sommerfeld | H. F. Eiermann | 1.34,9 |
1912 | Prins Beautaw | Sofus Sørensen | Signor Daniello | 1.35,2 |
1911 | Baron Dreamer | Frantz Smrcka | Henrik Hansen | 1.46,9 |
1910 | Lady Chimes | R. Uhlig | Hr Lauritz | 1.40,6 |
1909 | Klør Konge | Joe May | Brdr. Mauritzen | 1.53,9 |
1908 | Sweet Mary | Joe May | Brdr. Mauritzen | 1.43,9 |
1907 | Axel | Joe May | Brdr. Mauritzen | 1.45,6 |
1906 | Miss Alentell | R. Trautwetter | Sir Ralph | 1.50,0 |
1905 | Miss Refero | Juilius Pajoncek | Mr King | 1.52,3 |
1904 | Elinor | R. Uhlig | Julius Høybye | 1.51,9 |
1903 | Guy Greenlander | R. Uhlig | Viggo Riise | 1.51,0 |
1902 | Phoenix | D. Keefe | Sir Charles | 1.55,9 |
1901 | Eva | Louis Nielsen | H. P. Jensen | 1.56,6 |
1900 | Miss Jelly | H. C. Silcowitz (a) | Hr. Silcowitz | 1.55,2 |
1899 | Harriet A | Alfred Johnstone | Lørups Rideetablissem. | 2.07,9 |
1898 | Markus | William Gregor | C. Larsen | 2.04,2 |
I årene 1898-1911 var distancen 2400 meter (i 1899 dog kun 2360 meter). I årene 1912-1965 var distancen 2600 meter. Siden 1966 har distancen været den nugældende 2500 meter.